| 型号 | 参数 |
|---|---|
| 纯度 | ≥99.5% |
| K值 | 25-32 |
| pH值(5%水溶液) | 3.0~7.0 |
| 含水量 | ≤2.5% |
| 灰分量 | ≤0.1% |
| 金属元素Fe | ≤5×10-6 |
| 金属元素Co | ≤5×10-6 |
| 金属元素Ni | ≤5×10-6 |
| 金属元素Cu | ≤5×10-6 |
| 金属元素Zn | ≤5×10-6 |
| 金属元素Cr | ≤5×10-6 |
| 残留单体 | ≤0.1% |
| 磁性金属颗粒 | ≤1×10-6 |
PVP(聚⼄烯吡咯烷酮)作为锂电池正极浆料中的多功能添加剂,通过其独特的分⼦结构和物化特性,在电极制造过程发挥着作⽤,主要⽤作以下制剂:
可改进浆料分散性和稳定性
提⾼粘结强度和结构完整性
改进涂布均匀性和⽣产效率
兼容不同溶剂和正极材料体系
企业客服热线
4008887212
扫一扫
关注我们