产品型号 | 交联聚维酮(A 型) | 交联聚维酮(B 型) |
---|---|---|
物理外观 | 白色至微黄色粉末 | |
溶解性 | 不溶于水、酒精、氯仿等 | |
水可溶物 | ≤1.0 % | ≤1.0 % |
pH 值(1% 悬浮液) | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
于燥失重 | ≤5.0 % | ≤5.0 % |
硫酸盐灰分 | ≤0.1 % | ≤0.1 % |
氮含量 | 11.0- 12.8 % | 11.0- 12.8 % |
杂质 A(N-乙烯基吡咯烷酮) | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
过氧化物(以 H202 计) | ≤400 ppm | ≤1000 ppm |
重金属(以铅计) | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
粒度(um),≥80% | 50-300 | 5-50 |
鉴于交联聚维酮不溶于⽔及其他溶剂且遇⽔迅速膨胀的特性,在制药⾏业,其被⼴泛⽤于以下制剂:
全国免费服务热线
4008887212
扫一扫
关注我们